Profil firmy
Přesně v duchu hesla "stručně a jasně" Vám předkládáme výběr zajímavých faktů o nás:
Vznik firmy: | 1972 pod názvem Büromaschinen Mittlerer Datentechnik |
Pobočky: | Steyr (hlavní sídlo), Vídeň, Salzburg, Mnichov, Budapešť, Bratislava, Praha, Frauenfeld (CH) |
Zaměstnanci: | více než 300 (z toho 100 vývojářů software, 130 pracovníků podpory, 18 techniků, 40 pracovníků administrativy a prodeje) |
Obrat: | 23,4 mil. Euro (za rok 2008/2009) |
Instalace: | přes 18.000, z toho cca. 15.000 ACCOUNT (kompletní řešení pro účetnictví), cca. 1.300 CONSULT (kompletní řešení pro daňové poradce a auditory) a kolem 1.400 COMMERCE (od fakturace po kompletní řečení ERP) |
Certifikace: | ISO 9001 od r. 1996, účetnictví vyzkoušené díky systémovým testům, certifikace GOB díky hospodářským testům PricewaterhouseCoopers
|
tisknout doporučit